Heren Enkel 3
Heren Enkel 4
Heren Enkel 5
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | |||||||||||||||
| 1. | T. Esser (1) | ||||||||||||||||||
| T. Esser | |||||||||||||||||||
| 2. | Bye | walkover | |||||||||||||||||
| J.F.C. Bos | |||||||||||||||||||
| 3. | M.D. Bak | 2-6 6-4 6-1 | |||||||||||||||||
| J.F.C. Bos | |||||||||||||||||||
| 4. | J.F.C. Bos | 6-3 6-4 | |||||||||||||||||
| R.L. Delforno | |||||||||||||||||||
| 5. | Bye | ||||||||||||||||||
| F. Teeuwen | |||||||||||||||||||
| 6. | F. Teeuwen | walkover | |||||||||||||||||
| R.L. Delforno | |||||||||||||||||||
| 7. | Bye | ||||||||||||||||||
| R.L. Delforno | |||||||||||||||||||
| 8. | R.L. Delforno | 6-3 6-3 | |||||||||||||||||
| T.H. de Ruyter | |||||||||||||||||||
| 9. | T.H. de Ruyter (4) | ||||||||||||||||||
| T.H. de Ruyter | |||||||||||||||||||
| 10. | Bye | 6-2 6-2 | |||||||||||||||||
| T.H. de Ruyter | |||||||||||||||||||
| 11. | D.W. Becker | 6-3 7-5 | |||||||||||||||||
| C. de Waard | |||||||||||||||||||
| 12. | C. de Waard | 6-4 6-3 | |||||||||||||||||
| T.H. de Ruyter | |||||||||||||||||||
| 13. | R.C. Bol | 7-6 6-4 | |||||||||||||||||
| I. van Dongen | |||||||||||||||||||
| 14. | I. van Dongen | walkover | |||||||||||||||||
| I. van Dongen | |||||||||||||||||||
| 15. | Bye | ||||||||||||||||||
| J.J.W. Dijkgraaf | |||||||||||||||||||
| 16. | J.J.W. Dijkgraaf | 6-4 2-2 opg. | |||||||||||||||||
| T.H. de Ruyter | |||||||||||||||||||
| 17. | R. Dousi | ||||||||||||||||||
| R. Dousi | |||||||||||||||||||
| 18. | Bye | 7-5 7-5 | |||||||||||||||||
| R. Dousi | |||||||||||||||||||
| 19. | T. de Jong | walkover | |||||||||||||||||
| R.J. van Putten | |||||||||||||||||||
| 20. | R.J. van Putten | 6-3 6-3 | |||||||||||||||||
| R. Dousi | |||||||||||||||||||
| 21. | S.B. van Eijkeren | 7-6 6-2 | |||||||||||||||||
| S.B. van Eijkeren |